<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Rioja]]></title>
		<description><![CDATA[RSS-Feed von bonvinitas]]></description>
		<link>https://www.bonvinitas.com/</link>
										<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken</guid>
				<title><![CDATA[Rioja: top Rote sowie auch ausgezeichnete Weiße zu entdecken]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/6e/b6/35/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken-77-1750247672.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Der Ebro mit Blick auf San Vicente de la Sonsierra in Rioja Alta. Foto: Noradoa - Adobestock" title="Der Ebro mit Blick auf San Vicente de la Sonsierra in Rioja Alta. Foto: Noradoa - Adobestock" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Viele Weinliebhaber haben vor allem ein Geschmacksbild im Kopf, wenn Sie den Namen der spanischen Spitzenregion Rioja hören: Kräftige, gereifte Rotweine....				]]></description>
				<category><![CDATA[Weinregionen]]></category>
				<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 11:53:03 +0000</pubDate>
				<g:id>13507</g:id>
                <g:publish_date>2025-06-18</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/6e/b6/35/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken-77-1750247672.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[100 Jahre Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca) Rioja]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:autor>                                                  <c:value><![CDATA[Horst Kröber]]></c:value>
                                          </c:autor>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Bodega La Marciana]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Bodega Marqués de Cáceres]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Bodegas Faustina]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/?view=article&amp;id=9751:90-and-93-bonvinitas-points-for-rioja-rosado-and-rioja-crianza&amp;catid=195:wine-tips</guid>
				<title><![CDATA[90 and 93 bonvinitas points for Rioja Rosado and Rioja Crianza]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/?view=article&amp;id=9751:90-and-93-bonvinitas-points-for-rioja-rosado-and-rioja-crianza&amp;catid=195:wine-tips</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/a1/91/e5/90-and-93-bonvinitas-points-for-rioja-rosado-and-rioja-crianza-5-1726753183.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="90 and 93 bonvinitas points for Rioja Rosado and Rioja Crianza rated by Dieter Simon – &amp;#039;Cune&amp;#039;, available in stores. Picture: Wine landscape on the Ebro near Haro. Photo credit: Javier Castro - Adobestock" title="90 and 93 bonvinitas points for Rioja Rosado and Rioja Crianza rated by Dieter Simon – &amp;#039;Cune&amp;#039;, available in stores. Picture: Wine landscape on the Ebro near Haro. Photo credit: Javier Castro - Adobestock" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Very good wines from one of the Spanish market leaders.  Is telling something about its terroirs:     "Cune"...				]]></description>
				<category><![CDATA[bonvinitas Wine Tips]]></category>
				<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 13:39:37 +0000</pubDate>
				<g:id>9751</g:id>
                <g:publish_date>2024-09-19</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/a1/91/e5/90-and-93-bonvinitas-points-for-rioja-rosado-and-rioja-crianza-5-1726753183.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[rated by Dieter Simon – &#039;Cune&#039; from the Compañia Vinicola del Norte de España]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Cune]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Spain]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza</guid>
				<title><![CDATA[90 und 93 bonvinitas Punkte für Rioja Rosado und Rioja Crianza]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/b3/43/59/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza-36-1726749334.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="90 und 93 bonvinitas Punkte für Rioja Rosado und Rioja Crianza bewertet von Dieter Simon – ‚Cune‘, gibt’s im Handel. Im Bild: Weinlandschaft am Ebro bei Haro. Foto: Javier Castro - Adobestock" title="90 und 93 bonvinitas Punkte für Rioja Rosado und Rioja Crianza bewertet von Dieter Simon – ‚Cune‘, gibt’s im Handel. Im Bild: Weinlandschaft am Ebro bei Haro. Foto: Javier Castro - Adobestock" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Von der Compañia Vinicola del Norte de España, einem der Marktführer - sehr gute Tropfen!  Erzählt etwas über seine Terroirs: ...				]]></description>
				<category><![CDATA[Die bonvinitas Weintipps]]></category>
				<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 12:33:21 +0000</pubDate>
				<g:id>9750</g:id>
                <g:publish_date>2024-09-19</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/b3/43/59/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza-36-1726749334.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[bewertet von Dieter Simon – ‚Cune‘, gibt’s im Handel]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Cune]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Spanien]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Tempranillo]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte</guid>
				<title><![CDATA[bonvinitas Weintipps: Rioja und Rothschild – 91 und 93 Punkte]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/36/cf/ee/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte-55-1636533573.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="bonvinitas Weintipps: Rioja und Rothschild – 91 und 93 Punkte bei Netto – der Rioja verströmt Ruhe - Rothschild mit prägender Persönlichkeit" title="bonvinitas Weintipps: Rioja und Rothschild – 91 und 93 Punkte bei Netto – der Rioja verströmt Ruhe - Rothschild mit prägender Persönlichkeit" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Mit 91 bonvinitas Punkten bewertet habe ich den Finca Vidales 2017 Rioja Denominacion de Origen Calificada Crianza von der Winzerfamilie Burgo...				]]></description>
				<category><![CDATA[Die bonvinitas Weintipps]]></category>
				<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 08:38:29 +0000</pubDate>
				<g:id>9412</g:id>
                <g:publish_date>2021-11-10</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/36/cf/ee/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte-55-1636533573.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[bei Netto – der Rioja verströmt Ruhe - Rothschild Bordeaux mit prägender Persönlichkeit]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Netto]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rothschild]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/dynamik-und-individualitaet</guid>
				<title><![CDATA[Dynamik und Individualität]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/dynamik-und-individualitaet</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/46/3d/ab/dynamik-und-individualitaet-51-1392301797.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Dynamik und Individualität" title="Dynamik und Individualität" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Schon lange hat sich die iberische Halbinsel auf dem internationalen Weinmarkt profiliert und wird auch in Zukunft von sich Reden machen....				]]></description>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
				<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:16:00 +0000</pubDate>
				<g:id>47</g:id>
                <g:publish_date>2011-09-08</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/46/3d/ab/dynamik-und-individualitaet-51-1392301797.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Spanien als Weinland auf dem Weg nach oben]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:foto>                                                  <c:value><![CDATA[Pablo Neustadt / ICEX]]></c:value>
                                          </c:foto>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Priorat]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Terroir]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[D.O.Ca]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Aragón]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rotwein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Spanien]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Toro D.O.]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						</channel>
</rss>