<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Solaris]]></title>
		<description><![CDATA[RSS-Feed von bonvinitas]]></description>
		<link>https://www.bonvinitas.com/</link>
										<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/?view=article&amp;id=13697:enjoy-wine-with-a-cheerful-heart-and-remember-nature&amp;catid=195:wine-taste</guid>
				<title><![CDATA[Enjoy wine with a cheerful heart and remember nature]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/?view=article&amp;id=13697:enjoy-wine-with-a-cheerful-heart-and-remember-nature&amp;catid=195:wine-taste</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/f7/fc/5c/enjoy-wine-with-a-cheerful-heart-and-remember-nature-74-1774969830.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Enjoy wine with a cheerful heart and remember nature" title="Enjoy wine with a cheerful heart and remember nature" class="jrMediaPhoto" align="left" />				A wine should simply taste good, and nobody needs to be an expert on the many grape varieties and wine terminology (except...				]]></description>
				<category><![CDATA[bonvinitas Wine Taste]]></category>
				<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:08:32 +0000</pubDate>
				<g:id>13697</g:id>
                <g:publish_date>2026-03-31</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/f7/fc/5c/enjoy-wine-with-a-cheerful-heart-and-remember-nature-74-1774969830.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[with sustainably produced wines from fungus-resistant vines, so-called PIWI varieties]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Cabernet Blanc]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Cabernet Cortis]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Christian Hirsch Weine]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Michlovsky]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Muscaris]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[organic wine estate Maier]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[organic wine estate Schaffner]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[PIWI]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[PIWI International]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Satin Noir]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Solaris]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Staatliches Weinbauinstitut]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Staatsweingut Freiburg]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Tamino]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[wine and sparkling wine estate Helde]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[wine estate Kollerhof]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[wine estate Rabenhof]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[wine estate Rummel]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[wine estate Schmidt]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/guter-wein/ausgezeichneter-feinwuerziger-solaris-92-bonvinitas-punkte</guid>
				<title><![CDATA[Ausgezeichneter feinwürziger Solaris – 92 bonvinitas Punkte]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/guter-wein/ausgezeichneter-feinwuerziger-solaris-92-bonvinitas-punkte</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/24/99/41/ausgezeichneter-feinwuerziger-solaris-92-bonvinitas-punkte-89-1711644377.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Ausgezeichneter feinwürziger Solaris – 92 bonvinitas Punkte von Alois Metz – kleinster deutscher Garagenwinzer mit höchsten Auszeichnungen. Rechts Alois Metz mit seinem Pferd, im Background sein Weinberg" title="Ausgezeichneter feinwürziger Solaris – 92 bonvinitas Punkte von Alois Metz – kleinster deutscher Garagenwinzer mit höchsten Auszeichnungen. Rechts Alois Metz mit seinem Pferd, im Background sein Weinberg" class="jrMediaPhoto" align="left" />				In der Tat darf der ehemalige Bankdirektor und Quereinsteiger-Winzer, Alois Metz, stolz sein auf die vielen Auszeichnungen, die er mit seinem „nur“...				]]></description>
				<category><![CDATA[Guter Wein]]></category>
				<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 16:45:23 +0000</pubDate>
				<g:id>9660</g:id>
                <g:publish_date>2024-03-28</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/24/99/41/ausgezeichneter-feinwuerziger-solaris-92-bonvinitas-punkte-89-1711644377.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[von Alois Metz – kleinster deutscher Garagenwinzer mit höchsten Auszeichnungen]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Solaris]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Metz]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/aus-der-weite-der-maehrischen-landschaft-top-weine-4-x-ueber-90-punkte</guid>
				<title><![CDATA[4 Top Weine mit über 90 Punkten - aus der Weite der mährischen Landschaft: ]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/aus-der-weite-der-maehrischen-landschaft-top-weine-4-x-ueber-90-punkte</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/74/9f/37/aus-der-weite-der-maehrischen-landschaft-top-weine-4-x-ueber-90-punkte-50-1701190084.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Aus der Weite der mährischen Landschaft: 4 Top Weine mit über 90 Punkten vom Weingut Volarik zuerkannt beim PIWI International Wine Challenge 2023. Landschaft in der Region Mikulovská/Südmähren mit Weinbergen auch vom Weingut Volarik" title="Aus der Weite der mährischen Landschaft: 4 Top Weine mit über 90 Punkten vom Weingut Volarik zuerkannt beim PIWI International Wine Challenge 2023. Landschaft in der Region Mikulovská/Südmähren mit Weinbergen auch vom Weingut Volarik" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Alles aus PIWI-Sorten, pilzwiderstandsfähige, die man viel, viel weniger spritzen muss, die sich immer mehr durchsetzen und super Weine bringen, wie...				]]></description>
				<category><![CDATA[PIWI International Wine Challenges]]></category>
				<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 16:46:44 +0000</pubDate>
				<g:id>9644</g:id>
                <g:publish_date>2023-11-28</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/74/9f/37/aus-der-weite-der-maehrischen-landschaft-top-weine-4-x-ueber-90-punkte-50-1701190084.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[vom Weingut Volarik – erzielt beim PIWI International Wine Challenge 2023]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[edelsüß]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Johanniter]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Morawa]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Saphira]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Solaris]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Volarik]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/suesses-gold-drei-wunderbare-piwi-dessertweine-der-bergstraesser-winzer</guid>
				<title><![CDATA[Süßes GOLD: drei wunderbare PIWI-Dessertweine der Bergsträsser Winzer]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/suesses-gold-drei-wunderbare-piwi-dessertweine-der-bergstraesser-winzer</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/0a/b2/52/suesses-gold-drei-wunderbare-piwi-dessertweine-der-bergstraesser-winzer-65-1679052959.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Süßes GOLD: drei wunderbare PIWI-Dessertweine der Bergsträsser Winzer, die zu den Siegererzeugern der PIWI International Wine Challenge 2022 gehören; Weinlandschaft an der Bergstraße, Kellermeister Thomas Schmitt" title="Süßes GOLD: drei wunderbare PIWI-Dessertweine der Bergsträsser Winzer, die zu den Siegererzeugern der PIWI International Wine Challenge 2022 gehören; Weinlandschaft an der Bergstraße, Kellermeister Thomas Schmitt" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Zwei Eisweine und eine Auslese – wer würde nicht gerne, wenn’s passt, einen edelsüßen Dessertwein schmatzen? Mit diesen drei PIWI-Gewächsen haben sich...				]]></description>
				<category><![CDATA[PIWI International Wine Challenges]]></category>
				<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 11:34:46 +0000</pubDate>
				<g:id>9603</g:id>
                <g:publish_date>2023-03-17</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/0a/b2/52/suesses-gold-drei-wunderbare-piwi-dessertweine-der-bergstraesser-winzer-65-1679052959.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[die zu den Siegererzeugern der PIWI International Wine Challenge 2022 gehören]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Bergsträsser Winzer]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Solaris]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Souvignier Gris]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/zwei-super-orange-weine-von-bernd-sacherer-ein-rebell-plus-tolle-tropfen-von-nove-luna-und-w2-waltl</guid>
				<title><![CDATA[Zwei Super Orange-Weine von Bernd Sacherer, ein Rebell, plus tolle Tropfen von Nove Lune und W2-Bio Waltl]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/zwei-super-orange-weine-von-bernd-sacherer-ein-rebell-plus-tolle-tropfen-von-nove-luna-und-w2-waltl</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/07/27/6d/zwei-super-orange-weine-von-bernd-sacherer-ein-rebell-plus-tolle-tropfen-von-nove-luna-und-w2-waltl-4-1670247470.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Zwei Super Orange-Weine von Bernd Sacherer (im Bild), ein Rebell, plus tolle Tropfen von Nove Lune und W2-Bio Weinbau Waltl beim PIWI International Wine Challenge 2022" title="Zwei Super Orange-Weine von Bernd Sacherer (im Bild), ein Rebell, plus tolle Tropfen von Nove Lune und W2-Bio Weinbau Waltl beim PIWI International Wine Challenge 2022" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Orange-Weine sind immer besonders spannend, da so gut wie 100% Natur. Sie sind zwar (noch) nicht gesetzlich geregelt, doch die Winzer verstehen...				]]></description>
				<category><![CDATA[PIWI International Wine Challenges]]></category>
				<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 13:36:20 +0000</pubDate>
				<g:id>9577</g:id>
                <g:publish_date>2022-12-05</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/07/27/6d/zwei-super-orange-weine-von-bernd-sacherer-ein-rebell-plus-tolle-tropfen-von-nove-luna-und-w2-waltl-4-1670247470.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[die besten Orange-Weine beim PIWI International Wine Challenge 2022]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Amphore]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Bronner]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Johanniter]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Muscaris]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Nove Lune]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Orange-Weine]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[PIWI]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[PIWI International]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[PIWI International Wine Challenge]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Solaris]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Staatliches Weinbauinstitut]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinbau Waltl]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Rabenhof]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/weinlese-2019-begonnen</guid>
				<title><![CDATA[Weinlese 2019 begonnen]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/weinlese-2019-begonnen</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/46/78/2e/weinlese-2019-begonnen-75-1565968392.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Winzer Gerhard Nett vom gleichnamigen Weingut in der Pfalz mit Tochter Leni beim Start der Federweißenlese 2019" title="Winzer Gerhard Nett vom gleichnamigen Weingut in der Pfalz mit Tochter Leni beim Start der Federweißenlese 2019" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Am 13. August 2019 wurden die ersten Trauben des Jahres 2019 im rheinhessischen Lörzweiler für die Federweißenbereitung mit 75° Öchsle gelesen...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 15:09:28 +0000</pubDate>
				<g:id>8566</g:id>
                <g:publish_date>2019-08-16</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/46/78/2e/weinlese-2019-begonnen-75-1565968392.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[am 13.8.2019 erste Trauben für Federweißen gelesen]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Solaris]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Nett]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinlese 2019]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/6-8-2018-weinlese-in-deutschland-hat-begonnen</guid>
				<title><![CDATA[6.8.2018: Weinlese in Deutschland hat begonnen]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/6-8-2018-weinlese-in-deutschland-hat-begonnen</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/e0/a0/01/6-8-2018-weinlese-in-deutschland-hat-begonnen-6-1533569707.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Die rheinhessische Weinprinzessin Lea Kopp beim Start der Weinlese 2018 am 6.8.2018 in Lörzweiler" title="Die rheinhessische Weinprinzessin Lea Kopp beim Start der Weinlese 2018 am 6.8.2018 in Lörzweiler" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Am 6. August, und damit so früh wie noch nie, wurde in diesem Jahr im rheinhessischen Lörzweiler der offizielle Start der...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 15:33:34 +0000</pubDate>
				<g:id>8030</g:id>
                <g:publish_date>2018-08-06</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/e0/a0/01/6-8-2018-weinlese-in-deutschland-hat-begonnen-6-1533569707.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[So früh wie noch nie]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Rheinhessen]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Solaris]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinlese]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinlese 2018]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						</channel>
</rss>