<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[bonvinitas]]></title>
		<description><![CDATA[RSS-Feed von bonvinitas]]></description>
		<link>https://www.bonvinitas.com/</link>
										<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/mallorca-chateau-vino-de-la-isla-die-kellerei-der-ueber-120-weingueter</guid>
				<title><![CDATA[Mallorca: Château Vino de la Isla, die Kellerei der über 120 Weingüter]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/mallorca-chateau-vino-de-la-isla-die-kellerei-der-ueber-120-weingueter</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/57/9a/b2/mallorca-chateau-vino-de-la-isla-die-kellerei-der-ueber-120-weingueter-6-1779201193.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Mallorca: Château Vino de la Isla, die Kellerei der über 120 Weingüter top Weine, top Präsentationsraum – für weinliebende Mallorca-Besucher ein echtes Muss. Foto: Soni Martinez" title="Mallorca: Château Vino de la Isla, die Kellerei der über 120 Weingüter top Weine, top Präsentationsraum – für weinliebende Mallorca-Besucher ein echtes Muss. Foto: Soni Martinez" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Das Château Vino de la Isla    Ziemlich im Zentrum Mallorcas bei Algaida direkt an der Autobahn bzw. Abfahrt...				]]></description>
				<category><![CDATA[Die bonvinitas Weintipps]]></category>
				<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:29:18 +0000</pubDate>
				<g:id>13729</g:id>
                <g:publish_date>2026-05-19</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/57/9a/b2/mallorca-chateau-vino-de-la-isla-die-kellerei-der-ueber-120-weingueter-6-1779201193.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[top Weine – für weinliebende Mallorca-Besucher ein Muss]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Château Vino de la Isla]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Mallorca]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                                    <c:startseiteslider>                                                  <c:value><![CDATA[ja]]></c:value>
                                          </c:startseiteslider>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken</guid>
				<title><![CDATA[Rioja: top Rote sowie auch ausgezeichnete Weiße zu entdecken]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/6e/b6/35/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken-77-1750247672.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Der Ebro mit Blick auf San Vicente de la Sonsierra in Rioja Alta. Foto: Noradoa - Adobestock" title="Der Ebro mit Blick auf San Vicente de la Sonsierra in Rioja Alta. Foto: Noradoa - Adobestock" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Viele Weinliebhaber haben vor allem ein Geschmacksbild im Kopf, wenn Sie den Namen der spanischen Spitzenregion Rioja hören: Kräftige, gereifte Rotweine....				]]></description>
				<category><![CDATA[Weinregionen]]></category>
				<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 11:53:03 +0000</pubDate>
				<g:id>13507</g:id>
                <g:publish_date>2025-06-18</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/6e/b6/35/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken-77-1750247672.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[100 Jahre Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca) Rioja]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:autor>                                                  <c:value><![CDATA[Horst Kröber]]></c:value>
                                          </c:autor>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Bodega La Marciana]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Bodega Marqués de Cáceres]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Bodegas Faustina]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza</guid>
				<title><![CDATA[90 und 93 bonvinitas Punkte für Rioja Rosado und Rioja Crianza]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/b3/43/59/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza-36-1726749334.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="90 und 93 bonvinitas Punkte für Rioja Rosado und Rioja Crianza bewertet von Dieter Simon – ‚Cune‘, gibt’s im Handel. Im Bild: Weinlandschaft am Ebro bei Haro. Foto: Javier Castro - Adobestock" title="90 und 93 bonvinitas Punkte für Rioja Rosado und Rioja Crianza bewertet von Dieter Simon – ‚Cune‘, gibt’s im Handel. Im Bild: Weinlandschaft am Ebro bei Haro. Foto: Javier Castro - Adobestock" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Von der Compañia Vinicola del Norte de España, einem der Marktführer - sehr gute Tropfen!  Erzählt etwas über seine Terroirs: ...				]]></description>
				<category><![CDATA[Die bonvinitas Weintipps]]></category>
				<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 12:33:21 +0000</pubDate>
				<g:id>9750</g:id>
                <g:publish_date>2024-09-19</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/b3/43/59/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza-36-1726749334.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[bewertet von Dieter Simon – ‚Cune‘, gibt’s im Handel]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Cune]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Spanien]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Tempranillo]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinwissen/vitiforst-der-natur-wieder-ein-stueck-naeher</guid>
				<title><![CDATA[Vitiforst: der Natur wieder ein Stück näher]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinwissen/vitiforst-der-natur-wieder-ein-stueck-naeher</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/a5/a6/a7/vitiforst-der-natur-wieder-ein-stueck-naeher-29-1715697788.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Vitiforst: der Natur wieder ein Stück näher eine Symbiose von Reben und Bäumen – trotz Klimaerwärmung frische Weine. Links: Pflanzaktion im Weingut Engelmann-Schlepper, rechts: im Weingut Schönhals" title="Vitiforst: der Natur wieder ein Stück näher eine Symbiose von Reben und Bäumen – trotz Klimaerwärmung frische Weine. Links: Pflanzaktion im Weingut Engelmann-Schlepper, rechts: im Weingut Schönhals" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Wie bekommen wir trotz Klimaerwärmung weiterhin frische Weine? Eine Frage, die Winzer mehr und mehr umtreibt und auch Weinfreunde interessieren dürfte....				]]></description>
				<category><![CDATA[Weinwissen]]></category>
				<pubDate>Tue, 14 May 2024 14:41:52 +0000</pubDate>
				<g:id>9672</g:id>
                <g:publish_date>2024-05-14</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/a5/a6/a7/vitiforst-der-natur-wieder-ein-stueck-naeher-29-1715697788.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[durch Symbiose von Reben und Bäumen trotz Klimaerwärmung frische Weine]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Agroforst]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Delinat]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Geisenheim]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Geisenheim University]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Mykorrhiza-Netzwerke]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Triebwerk]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Vitiforst]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Engelmann-Schlepper]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Hemer]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Schönhals]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Staffelter Hof]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/der-alentejo-tradition-trifft-moderne</guid>
				<title><![CDATA[Der Alentejo - Tradition trifft Moderne]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/der-alentejo-tradition-trifft-moderne</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/62/ef/42/der-alentejo-tradition-trifft-moderne-80-1707391523.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Der Alentejo - Tradition trifft Moderne: Designerweingüter, traditionelle Keltermethoden und autochthone Rebsorten, plus viele Olivenbäume sowie auch zum Genießen die traditionellen Muscheln mit Schweinefleisch" title="Der Alentejo - Tradition trifft Moderne: Designerweingüter, traditionelle Keltermethoden und autochthone Rebsorten, plus viele Olivenbäume sowie auch zum Genießen die traditionellen Muscheln mit Schweinefleisch" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Die portugiesische Provinz Alentejo, zwischen Lissabon und der Algarve. Karte von www.alentegria.com height="393" /&gt;Von Lissabon und der Algarve aus ist der...				]]></description>
				<category><![CDATA[Weinregionen]]></category>
				<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 11:24:30 +0000</pubDate>
				<g:id>9655</g:id>
                <g:publish_date>2024-02-08</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/62/ef/42/der-alentejo-tradition-trifft-moderne-80-1707391523.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Designerweingüter, traditionelle Keltermethoden und autochthone Rebsorten]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:autor>                                                  <c:value><![CDATA[Evelyn Damiani]]></c:value>
                                          </c:autor>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Alentejo]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Alicante Bouschet]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Antao Vaz]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Aragonez]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Arinto]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Cartuxa]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Herdade do Freixo]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[José de Susa]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Korkeiche]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Lagares]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Roupeiro]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Trincadeira]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/nicht-nur-einer-sondern-drei-weine-ueber-90-punkte-delinat</guid>
				<title><![CDATA[Nicht nur einer sondern drei Weine über 90 Punkte: Delinat]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/nicht-nur-einer-sondern-drei-weine-ueber-90-punkte-delinat</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/79/e7/54/nicht-nur-einer-sondern-drei-weine-ueber-90-punkte-delinat-98-1700563269.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Nicht nur einer sondern drei Weine über 90 Punkte: Delinat beim PIWI International Wine Challenge 2023 – viel weniger gespritzt. Im Bild: Delinat-Gründer Karl Schefer" title="Nicht nur einer sondern drei Weine über 90 Punkte: Delinat beim PIWI International Wine Challenge 2023 – viel weniger gespritzt. Im Bild: Delinat-Gründer Karl Schefer" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Nicht nur die einzelnen Leuchtturm-Weine der PIWI International Wine Challenge 2023 sind interessant, sondern auch die Erzeuger und Quellen, die mehrere sehr...				]]></description>
				<category><![CDATA[PIWI International Wine Challenges]]></category>
				<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 10:39:44 +0000</pubDate>
				<g:id>9641</g:id>
                <g:publish_date>2023-11-21</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/79/e7/54/nicht-nur-einer-sondern-drei-weine-ueber-90-punkte-delinat-98-1700563269.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[beim PIWI International Wine Challenge 2023 – viel weniger gespritzt]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Delinat]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[PIWI]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[PIWI International Wine Challenge]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Albet i Noya]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Lenz]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/super-rotweine-die-besten-des-piwi-international-wine-challenge-2023</guid>
				<title><![CDATA[Super Rotweine: die besten des PIWI International Wine Challenge 2023]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/super-rotweine-die-besten-des-piwi-international-wine-challenge-2023</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/32/c8/12/super-rotweine-die-besten-des-piwi-international-wine-challenge-2023-86-1699984769.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Super Rotweine: die besten des PIWI International Wine Challenge 2023 die neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten überzeugen" title="Super Rotweine: die besten des PIWI International Wine Challenge 2023 die neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten überzeugen" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Sie liefern in der Tat großartige Weine, und man muss sie viel, viel weniger spritzen, die s.g. PIWI-Sorten, wovon inzwischen eine...				]]></description>
				<category><![CDATA[PIWI International Wine Challenges]]></category>
				<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 17:58:18 +0000</pubDate>
				<g:id>9639</g:id>
                <g:publish_date>2023-11-14</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/32/c8/12/super-rotweine-die-besten-des-piwi-international-wine-challenge-2023-86-1699984769.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[die neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten überzeugen und viel weniger gespritzt]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[agroscope]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Cabertin]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Delinat]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Maréchal Foch]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Prior]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Regent]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Steilwerk]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinbau Knechtle Glogger]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Albet i Noya]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Dr. Höfer]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Müller - Frankweiler]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Reinhardt]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Wohlgemuth-Schnürr]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[WEINWERK]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/die-weinwelt-galiziens</guid>
				<title><![CDATA[Die Weinwelt Galiziens]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/die-weinwelt-galiziens</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/b4/d1/7a/die-weinwelt-galiziens-66-1693900751.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Die Weinwelt Galiziens: abwechslungsreiche Landschaften und der Star Albariño - Blick auf die Steilhänge am Canyon des Flusses Sil" title="Die Weinwelt Galiziens: abwechslungsreiche Landschaften und der Star Albariño - Blick auf die Steilhänge am Canyon des Flusses Sil" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Galizien, im äußersten Nordwesten Spaniens gelegen, ist für Weinenthusiasten ein lohnendes Ziel: Leichte, frische und fruchtige Weißweine, die hervorragend zu Meeresfrüchten passen,...				]]></description>
				<category><![CDATA[Weinregionen]]></category>
				<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 07:56:00 +0000</pubDate>
				<g:id>9631</g:id>
                <g:publish_date>2023-09-05</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/b4/d1/7a/die-weinwelt-galiziens-66-1693900751.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[abwechslungsreiche Landschaften und der Star Albariño]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:autor>                                                  <c:value><![CDATA[Evelyn Damiani]]></c:value>
                                          </c:autor>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Albarino]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Galizien]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Ribeiro]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Santiago de Compostela]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Sil]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/yvonne-heistermann-ist-neue-praesidentin-der-sommelier-union-deutschland</guid>
				<title><![CDATA[Yvonne Heistermann ist neue Präsidentin der Sommelier-Union Deutschland ]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/yvonne-heistermann-ist-neue-praesidentin-der-sommelier-union-deutschland</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/f8/20/4e/yvonne-heistermann-ist-neue-praesidentin-der-sommelier-union-deutschland-65-1685977506.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Yvonne Heistermann ist neue Präsidentin der Sommelier-Union Deutschland. Vize-Präsidenten: Christian Frens, Philipp Künemund und Shahzad Talukder" title="Yvonne Heistermann ist neue Präsidentin der Sommelier-Union Deutschland. Vize-Präsidenten: Christian Frens, Philipp Künemund und Shahzad Talukder" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung der Sommelier-Union Deutschland e.V. am 4.6.2023 wählten die anwesenden Mitglieder mit 92 von 96 Stimmen Yvonne...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 15:04:57 +0000</pubDate>
				<g:id>9619</g:id>
                <g:publish_date>2023-06-05</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/f8/20/4e/yvonne-heistermann-ist-neue-praesidentin-der-sommelier-union-deutschland-65-1685977506.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Vize-Präsidenten: Christian Frens, Philipp Künemund und Shahzad Talukder ]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Heistermann]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Sommelier-Union]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/allgemeines/new-wine-wave-von-janek-schumann-und-wolfgang-staudt</guid>
				<title><![CDATA[New Wine Wave von Janek Schumann und Wolfgang Staudt]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/allgemeines/new-wine-wave-von-janek-schumann-und-wolfgang-staudt</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/a5/e6/4c/new-wine-wave-von-janek-schumann-und-wolfgang-staudt-25-1657208777.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="New Wine Wave von Janek Schumann und Wolfgang Staudt - Innovation auf der Basis von Tradition – gelebte Liebe zum Winzerberuf" title="New Wine Wave von Janek Schumann und Wolfgang Staudt - Innovation auf der Basis von Tradition – gelebte Liebe zum Winzerberuf" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Wie heißt es so schön: Neue Besen kehren gut. Dies gilt für viele Bereiche. Der Weinbau bleibt da nicht außen vor. Doch...				]]></description>
				<category><![CDATA[Allgemein Interessantes]]></category>
				<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 15:45:16 +0000</pubDate>
				<g:id>9503</g:id>
                <g:publish_date>2022-07-07</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/a5/e6/4c/new-wine-wave-von-janek-schumann-und-wolfgang-staudt-25-1657208777.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[ein Buch über Innovation auf der Basis von Tradition – gelebte Liebe zum Winzerberuf]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:autor>                                                  <c:value><![CDATA[Horst Kröber]]></c:value>
                                          </c:autor>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Winzer]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/fuer-grillabend-wie-fingerfood-der-perfekte-rose</guid>
				<title><![CDATA[Für Grillabend wie Fingerfood - der perfekte Rosé:]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/fuer-grillabend-wie-fingerfood-der-perfekte-rose</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/fc/4f/0d/fuer-grillabend-wie-fingerfood-der-perfekte-rose-76-1654329567.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Für Grillabend wie Fingerfood - der perfekte Rosé: AVIENNE von Más Que Vinos" title="Für Grillabend wie Fingerfood - der perfekte Rosé: AVIENNE von Más Que Vinos" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Schon die Nase zeigt schöne Frucht mit Anklängen an Orangen und Rosen unterlegt mit Noten von Rhabarberkompott; auf der Zunge eine ebenso...				]]></description>
				<category><![CDATA[Die bonvinitas Weintipps]]></category>
				<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 13:38:04 +0000</pubDate>
				<g:id>9495</g:id>
                <g:publish_date>2022-06-03</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/fc/4f/0d/fuer-grillabend-wie-fingerfood-der-perfekte-rose-76-1654329567.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[AVIENNE von Más Que Vinos]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:promotion>                                                  <c:value><![CDATA[Promotion]]></c:value>
                                          </c:promotion>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Kastilien]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                                    <c:startseiteslider>                                                  <c:value><![CDATA[ja]]></c:value>
                                          </c:startseiteslider>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte</guid>
				<title><![CDATA[bonvinitas Weintipps: Rioja und Rothschild – 91 und 93 Punkte]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/36/cf/ee/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte-55-1636533573.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="bonvinitas Weintipps: Rioja und Rothschild – 91 und 93 Punkte bei Netto – der Rioja verströmt Ruhe - Rothschild mit prägender Persönlichkeit" title="bonvinitas Weintipps: Rioja und Rothschild – 91 und 93 Punkte bei Netto – der Rioja verströmt Ruhe - Rothschild mit prägender Persönlichkeit" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Mit 91 bonvinitas Punkten bewertet habe ich den Finca Vidales 2017 Rioja Denominacion de Origen Calificada Crianza von der Winzerfamilie Burgo...				]]></description>
				<category><![CDATA[Die bonvinitas Weintipps]]></category>
				<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 08:38:29 +0000</pubDate>
				<g:id>9412</g:id>
                <g:publish_date>2021-11-10</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/36/cf/ee/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte-55-1636533573.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[bei Netto – der Rioja verströmt Ruhe - Rothschild Bordeaux mit prägender Persönlichkeit]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Netto]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rothschild]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/bonvinitas-weintipps-schoenes-cabernet-profil-und-wunderbar-geschmeidige-harmonie-je-93-punkte</guid>
				<title><![CDATA[bonvinitas Weintipps: Schönes Cabernet Profil und wunderbar geschmeidige Harmonie, je 93 Punkte:]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/bonvinitas-weintipps-schoenes-cabernet-profil-und-wunderbar-geschmeidige-harmonie-je-93-punkte</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/6a/75/96/bonvinitas-weintipp-schoenes-cabernet-profil-und-wunderbar-geschmeidige-harmonie-je-93-punkte-44-1632581458.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="bonvinitas Weintipp: Schönes Cabernet Profil und wunderbar geschmeidige Harmonie, je 93 Punkte: Zwei super Rote aus Spanien: 2019 Pago de Otazu und 2010 Altar von der Bodega Otazu. Mit Blick in den Gewölbekeller der Bodega Otazu. Foto: Niccolò Guasti" title="bonvinitas Weintipp: Schönes Cabernet Profil und wunderbar geschmeidige Harmonie, je 93 Punkte: Zwei super Rote aus Spanien: 2019 Pago de Otazu und 2010 Altar von der Bodega Otazu. Mit Blick in den Gewölbekeller der Bodega Otazu. Foto: Niccolò Guasti" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Schönes Cabernet Profil – 93 bonvinitas Punkte    für den 2019 Pago de Otazu, Merlot und Cabernet Sauvignon D.O.P....				]]></description>
				<category><![CDATA[Die bonvinitas Weintipps]]></category>
				<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 14:49:59 +0000</pubDate>
				<g:id>9393</g:id>
                <g:publish_date>2021-09-25</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/6a/75/96/bonvinitas-weintipp-schoenes-cabernet-profil-und-wunderbar-geschmeidige-harmonie-je-93-punkte-44-1632581458.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[zwei super Rote aus Spanien: 2019 Pago de Otazu und 2010 Altar je von der Bodega Otazu]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Bodega Otazu]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Navarra]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Spanien]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/reisen-genuss/mallorca-traumziel-trotz-corona</guid>
				<title><![CDATA[Mallorca: Traumziel trotz Corona]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/reisen-genuss/mallorca-traumziel-trotz-corona</link>
				<description><![CDATA[
