<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Eiswein]]></title>
		<description><![CDATA[RSS-Feed von bonvinitas]]></description>
		<link>https://www.bonvinitas.com/</link>
										<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/suesses-gold-drei-wunderbare-piwi-dessertweine-der-bergstraesser-winzer</guid>
				<title><![CDATA[Süßes GOLD: drei wunderbare PIWI-Dessertweine der Bergsträsser Winzer]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/piwi-international-wine-challenges/suesses-gold-drei-wunderbare-piwi-dessertweine-der-bergstraesser-winzer</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/0a/b2/52/suesses-gold-drei-wunderbare-piwi-dessertweine-der-bergstraesser-winzer-65-1679052959.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Süßes GOLD: drei wunderbare PIWI-Dessertweine der Bergsträsser Winzer, die zu den Siegererzeugern der PIWI International Wine Challenge 2022 gehören; Weinlandschaft an der Bergstraße, Kellermeister Thomas Schmitt" title="Süßes GOLD: drei wunderbare PIWI-Dessertweine der Bergsträsser Winzer, die zu den Siegererzeugern der PIWI International Wine Challenge 2022 gehören; Weinlandschaft an der Bergstraße, Kellermeister Thomas Schmitt" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Zwei Eisweine und eine Auslese – wer würde nicht gerne, wenn’s passt, einen edelsüßen Dessertwein schmatzen? Mit diesen drei PIWI-Gewächsen haben sich...				]]></description>
				<category><![CDATA[PIWI International Wine Challenges]]></category>
				<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 11:34:46 +0000</pubDate>
				<g:id>9603</g:id>
                <g:publish_date>2023-03-17</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/0a/b2/52/suesses-gold-drei-wunderbare-piwi-dessertweine-der-bergstraesser-winzer-65-1679052959.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[die zu den Siegererzeugern der PIWI International Wine Challenge 2022 gehören]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Bergsträsser Winzer]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Solaris]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Souvignier Gris]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/eisweinlese-2021-noch-vor-weihnachten-guenstiger-frueher-frost</guid>
				<title><![CDATA[Eisweinlese 2021 – noch vor Weihnachten günstiger früher Frost]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/eisweinlese-2021-noch-vor-weihnachten-guenstiger-frueher-frost</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/97/3e/ec/eisweinlese-2021-noch-vor-weihnachten-guenstiger-frueher-frost-96-1640202497.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Eisweinlese 2021 – noch vor Weihnachten günstiger früher Frost. Links: Bei der Winzergenossenschft Oberbergen/Kaiserstuhl; rechts: Im Weingut Dr. Hermann in Erden/Mosel." title="Eisweinlese 2021 – noch vor Weihnachten günstiger früher Frost. Links: Bei der Winzergenossenschft Oberbergen/Kaiserstuhl; rechts: Im Weingut Dr. Hermann in Erden/Mosel." class="jrMediaPhoto" align="left" />				Es braucht harten Frost für die Eisweinlese. Vorgeschrieben sind „höchstens“ -7°C bei der Lese oder noch kälter, sonst darf der Wein nicht...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 19:46:18 +0000</pubDate>
				<g:id>9427</g:id>
                <g:publish_date>2021-12-22</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/97/3e/ec/eisweinlese-2021-noch-vor-weihnachten-guenstiger-frueher-frost-96-1640202497.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[allein in Rheinland-Pfalz hatten sich 152 Betriebe für Eiswein vorangemeldet]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Dr. Hermann]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Emrich-Schönleber]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Winzergenossenschaft Oberbergen]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/allgemeines/eisweinlese-2020-im-suedbadischen-auggen</guid>
				<title><![CDATA[Eisweinlese 2020 im südbadischen Auggen]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/allgemeines/eisweinlese-2020-im-suedbadischen-auggen</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/49/5b/a6/eisweinlese-2020-im-suedbadischen-auggen-67-1610644986.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Eisweinlese 2020 im südbadischen Auggen, ein Gutedel mit 174° Öchsle – Eiswein, die edelsüßen Tröpfchen!" title="Eisweinlese 2020 im südbadischen Auggen, ein Gutedel mit 174° Öchsle – Eiswein, die edelsüßen Tröpfchen!" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 In der frostigen Morgenfrühe von minus 8,5° C des 11. Januars 2021 konnten Winzer des Winzerkellers Auggener Schäf hartgefrorene Gutedeltrauben für...				]]></description>
				<category><![CDATA[Allgemein Interessantes]]></category>
				<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 17:22:46 +0000</pubDate>
				<g:id>9163</g:id>
                <g:publish_date>2021-01-14</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/49/5b/a6/eisweinlese-2020-im-suedbadischen-auggen-67-1610644986.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[ein Gutedel mit 174° Öchsle – Eiswein, die edelsüßen Tröpfchen!]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Winzerkeller Auggener Schäf]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/laut-befragung-kaesebrot-ist-unsere-nummer-eins</guid>
				<title><![CDATA[Laut Befragung: Käsebrot ist unsere Nummer Eins]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/laut-befragung-kaesebrot-ist-unsere-nummer-eins</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/82/9e/1f/laut-befragung-kaesebrot-ist-unsere-nummer-eins-15-1584522168.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Laut Befragung: Käsebrot ist unsere Nummer Eins - und abends dazu den passenden Wein – ein beliebter Genuss!" title="Laut Befragung: Käsebrot ist unsere Nummer Eins - und abends dazu den passenden Wein – ein beliebter Genuss!" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Das Käsebrot ist am beliebtesten! 6.700 Menschen hat Deli Reform in Deutschland im Januar 2020 nach ihrem meistgeliebten Brotaufstrich gefragt. Ergebnis: Deftig...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 09:01:09 +0000</pubDate>
				<g:id>8827</g:id>
                <g:publish_date>2020-03-18</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/82/9e/1f/laut-befragung-kaesebrot-ist-unsere-nummer-eins-15-1584522168.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[und abends dazu den passenden Wein – ein beliebter Genuss!]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Blauschimmelkäse]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[edelsüß]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Edelsüßer Wein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Hartkäse]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Käsebrot]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/mousse-au-chocolat</guid>
				<title><![CDATA[Mousse au Chocolat]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-geniessen/mousse-au-chocolat</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/c5/74/28/mousse-au-chocolat-74-1574789074.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Mousse au Chocolat" title="Mousse au Chocolat" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Gut gekühlt und frisch serviert eine „Mhhh-lecker" Garantie von allen am Tisch! Ein Rezept von Vivani.  Zutaten für 8 Portionen ...				]]></description>
				<category><![CDATA[Wein & Genießen]]></category>
				<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 10:33:43 +0000</pubDate>
				<g:id>8731</g:id>
                <g:publish_date>2019-11-26</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/c5/74/28/mousse-au-chocolat-74-1574789074.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Beerenauslese]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Trockenbeerenauslese]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinentdeckungen-der-redaktion/bonvinitas-weinentdeckungen-opulenter-mosel-und-diamantener-eiswein</guid>
				<title><![CDATA[bonvinitas-Weinentdeckungen: opulenter Mosel und ein geradezu diamantener Eiswein]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinentdeckungen-der-redaktion/bonvinitas-weinentdeckungen-opulenter-mosel-und-diamantener-eiswein</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/61/56/d4/bonvinitas-weinentdeckungen-opulenter-mosel-und-ein-geradezu-diamantener-eiswein-96-1550772292.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="bonvinitas-Weinentdeckungen: opulenter Mosel und ein geradezu diamantener Eiswein; VDP Weingut Milz und Winzerkeller Auggener Schäf" title="bonvinitas-Weinentdeckungen: opulenter Mosel und ein geradezu diamantener Eiswein; VDP Weingut Milz und Winzerkeller Auggener Schäf" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Dieter Simon />Meine Weinentdeckungen: Ein üppig eleganter Mosel sowie ein blitzsauberer Eiswein - entdeckt neben unseren regulären Weinbewertungen, die wir regelmäßig für...				]]></description>
				<category><![CDATA[Weinentdeckungen der Redaktion]]></category>
				<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 18:04:34 +0000</pubDate>
				<g:id>8271</g:id>
                <g:publish_date>2019-02-21</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/61/56/d4/bonvinitas-weinentdeckungen-opulenter-mosel-und-ein-geradezu-diamantener-eiswein-96-1550772292.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[VDP Weingut Milz und Winzerkeller Auggener Schäf]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Chasselas]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Große Lage]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Gutedel]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Leiterchen]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Markgräflerland]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Mosel]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[VDP]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Milz]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Winzerkeller Auggener Schäf]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/eisweinlese-in-der-pfalz-in-der-fruehe-des-22-januars-2019</guid>
				<title><![CDATA[Eisweinlese in der Pfalz in der Frühe des 22. Januars 2019]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/eisweinlese-in-der-pfalz-in-der-fruehe-des-22-januars-2019</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/6c/6a/64/eisweinlese-in-der-pfalz-in-der-fruehe-des-22-januars-2019-10-1549552494.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Eisweinlese in der Pfalz in der Frühe des 22. Januars 2019 – bis 165 °Öchsle – zählt noch zum Jahrgang 2018. Hier im Weingut Nett, Neustadt. Foto: Klaus Venus" title="Eisweinlese in der Pfalz in der Frühe des 22. Januars 2019 – bis 165 °Öchsle – zählt noch zum Jahrgang 2018. Hier im Weingut Nett, Neustadt. Foto: Klaus Venus" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Dieses Mal mussten die Winzer länger auf klirrende Kälte warten, um Eiswein einbringen zu können. Denn schon die normale 2018er Weinlese...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 15:09:33 +0000</pubDate>
				<g:id>8257</g:id>
                <g:publish_date>2019-02-07</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/6c/6a/64/eisweinlese-in-der-pfalz-in-der-fruehe-des-22-januars-2019-10-1549552494.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[bis 165 °Öchsle – zählt noch zum Jahrgang 2018]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Goldmuskateller]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Scheurebe]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Knauff Erben]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Nett]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/beste-weine-je-bewertungstermin/zwei-grossartige-edelsuesse-weine-bonvinitas-weinbewertung-11-6-2018</guid>
				<title><![CDATA[Zwei großartige edelsüße Weine: bonvinitas Weinbewertung 11.6.2018]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/beste-weine-je-bewertungstermin/zwei-grossartige-edelsuesse-weine-bonvinitas-weinbewertung-11-6-2018</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/f5/45/8e/zwei-grossartige-edelsuesse-weine-bonvinitas-weinbewertung-11-6-2018-27-1529935622.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Zwei großartige edelsüße Weine: bonvinitas Weinbewertung 11.6.2018. Fotos: Schlossgut Hohenbeilstein Werner Kuhnle; Eisweinlese: Alexander Anlicker" title="Zwei großartige edelsüße Weine: bonvinitas Weinbewertung 11.6.2018. Fotos: Schlossgut Hohenbeilstein Werner Kuhnle; Eisweinlese: Alexander Anlicker" class="jrMediaPhoto" align="left" />				      Sehr gut gefallen haben unseren neutralen Prüfern, die selbstverständlich in blind bewerten, diese beiden edelsüßen Tropfen....				]]></description>
				<category><![CDATA[Beste Weine je bonvinitas Bewertungstermin]]></category>
				<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 14:05:01 +0000</pubDate>
				<g:id>7978</g:id>
                <g:publish_date>2018-06-25</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/f5/45/8e/zwei-grossartige-edelsuesse-weine-bonvinitas-weinbewertung-11-6-2018-27-1529935622.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Kategorie 4 – Eiswein und Riesling-Auslese]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Auslese]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Gutedel]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Kategorie 4]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Riesling]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Schlossgut Hohenbeilstein - VDP Bio-Weingut]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Winzerkeller Auggener Schäf]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinentdeckungen-der-redaktion/zwei-prima-gutedel-weine-kabinett-trocken-und-eiswein</guid>
				<title><![CDATA[Zwei prima Gutedel-Weine: Kabinett trocken und Eiswein]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinentdeckungen-der-redaktion/zwei-prima-gutedel-weine-kabinett-trocken-und-eiswein</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/95/e1/07/zwei-prima-gutedel-weine-kabinett-trocken-und-eiswein-47-1526456560.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Vom Gewinner: Winzerkeller Auggener Schäf, hier mit Geschäftsführer Thomas Basler und Kellermeister Andreas Philipp." title="Vom Gewinner: Winzerkeller Auggener Schäf, hier mit Geschäftsführer Thomas Basler und Kellermeister Andreas Philipp." class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Redaktionsentdeckungen: Ich hatte mir Muster der beiden erstplatzierten Wein beim Gutedel-Cup 2018 in den Kategorien Kabinett sowie Edelsüß, je belegt vom...				]]></description>
				<category><![CDATA[Weinentdeckungen der Redaktion]]></category>
				<pubDate>Tue, 15 May 2018 14:00:13 +0000</pubDate>
				<g:id>7885</g:id>
                <g:publish_date>2018-05-15</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/95/e1/07/zwei-prima-gutedel-weine-kabinett-trocken-und-eiswein-47-1526456560.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[vom Winzerkeller Auggener Schäf]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Gutedel]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Winzerkeller Auggener Schäf]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/eiswein-jahrgang-2017-gibt-s-in-oesterreich</guid>
				<title><![CDATA[Eiswein Jahrgang 2017 – gibt’s in Österreich]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/eiswein-jahrgang-2017-gibt-s-in-oesterreich</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/f2/ee/aa/eiswein-jahrgang-2017-gibt-s-in-oesterreich-85-1521291643.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Eisweinlese im Weingut Lustig, im Weinviertel, am 2.12.2017 ab 4 Uhr in der Frühe bei Traktorlicht." title="Eisweinlese im Weingut Lustig, im Weinviertel, am 2.12.2017 ab 4 Uhr in der Frühe bei Traktorlicht." class="jrMediaPhoto" align="left" />				 In Folge der eiskalten Nächte Ende vergangenen Februars haben wir deutschlandweit sowie in Österreich über 2.000 Winzern angefragt: „Wer hat die...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 13:00:23 +0000</pubDate>
				<g:id>7797</g:id>
                <g:publish_date>2018-03-17</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/f2/ee/aa/eiswein-jahrgang-2017-gibt-s-in-oesterreich-85-1521291643.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Österreich]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Lustig]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Payr ]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/eisweinlese-der-vdp-wuerttemberg-meldet</guid>
				<title><![CDATA[Eisweinlese - der VDP Württemberg meldet:]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/eisweinlese-der-vdp-wuerttemberg-meldet</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/30/8e/9d/eisweinlese-der-vdp-wuerttemberg-meldet-62-1483981758.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Eisweinlese im Morgengrauen bei eisiger Kälte im Weingut Jürgen Ellwanger, Winterbach" title="Eisweinlese im Morgengrauen bei eisiger Kälte im Weingut Jürgen Ellwanger, Winterbach" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Die frostigen Temperaturen der letzten Nächte boten optimale Rahmenbedingungen für die Lese von    Trauben für Eiswein. Dies wurde...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 16:58:40 +0000</pubDate>
				<g:id>7107</g:id>
                <g:publish_date>2017-01-09</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/30/8e/9d/eisweinlese-der-vdp-wuerttemberg-meldet-62-1483981758.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[VDP]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/eisweinlese-in-der-pfalz</guid>
				<title><![CDATA[Eisweinlese in der Pfalz]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/eisweinlese-in-der-pfalz</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/5a/04/02/eisweinlese-in-der-pfalz-42-1480521206.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Eisweinlese in der Pfalz" title="Eisweinlese in der Pfalz" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Das lange Warten hat sich gelohnt: In der Nacht auf vom 29. auf den 30. November 2016 konnten mehrere Pfälzer Weingüter...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:49:27 +0000</pubDate>
				<g:id>7091</g:id>
                <g:publish_date>2016-11-30</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/5a/04/02/eisweinlese-in-der-pfalz-42-1480521206.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Mehrere Weingüter haben Eisweine gelesen]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/so-viel-oechsle-wie-sonst-nirgends</guid>
				<title><![CDATA[So viel Oechsle wie sonst nirgends]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/so-viel-oechsle-wie-sonst-nirgends</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/a7/1f/19/so-viel-oechsle-wie-sonst-nirgends-36-1453901365.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Dank vieler Helfer ging die Eiswein-Lese im Kloster Pforte am 19. Januar zügig voran." title="Dank vieler Helfer ging die Eiswein-Lese im Kloster Pforte am 19. Januar zügig voran." class="jrMediaPhoto" align="left" />				Kloster Pforta meldet nach der Eiswein-Lese höchstes Mostgewicht des Jahrgangs in Deutschland.       Das höchste Mostgewicht des...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 13:29:11 +0000</pubDate>
				<g:id>6562</g:id>
                <g:publish_date>2016-01-27</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/a7/1f/19/so-viel-oechsle-wie-sonst-nirgends-36-1453901365.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:autor>                                                  <c:value><![CDATA[Redaktion bonvinitas]]></c:value>
                                          </c:autor>                                    <c:fotoquelle>                                                  <c:value><![CDATA[Landesweingut Kloster Pforta]]></c:value>
                                          </c:fotoquelle>                                    <c:quelle>                                                  <c:value><![CDATA[Landesweingut Kloster Pforta]]></c:value>
                                          </c:quelle>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Jahrgang 2015]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Landesweingut Kloster Pforta]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Lese]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Oechsle]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Saale-Unstrut]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/jetzt-doch-noch-eiswein-vom-jahrgang-2015-gelesen</guid>
				<title><![CDATA[Jetzt doch noch: Eiswein vom Jahrgang 2015 gelesen]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/jetzt-doch-noch-eiswein-vom-jahrgang-2015-gelesen</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/68/77/11/jetzt-doch-noch-eiswein-vom-jahrgang-2015-gelesen-1-1453136686.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Winzer in mehreren deutschen Anbaugebieten konnten Eiswein lesen. Die Erntemenge ist gering, die Oechsle-Grade erreichten teilweise aber Rekordwerte." title="Winzer in mehreren deutschen Anbaugebieten konnten Eiswein lesen. Die Erntemenge ist gering, die Oechsle-Grade erreichten teilweise aber Rekordwerte." class="jrMediaPhoto" align="left" />				Früh aufstehen hat sich gelohnt: Weingüter in mehreren Anbaugebieten haben gefrorene Trauben für die besondere Spezialität gelesen.     ...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:04:35 +0000</pubDate>
				<g:id>6557</g:id>
                <g:publish_date>2016-01-18</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/68/77/11/jetzt-doch-noch-eiswein-vom-jahrgang-2015-gelesen-1-1453136686.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:autor>                                                  <c:value><![CDATA[Redaktion bonvinitas]]></c:value>
                                          </c:autor>                                    <c:fotoquelle>                                                  <c:value><![CDATA[DWI, Pfalzwein e.V.]]></c:value>
                                          </c:fotoquelle>                                    <c:quelle>                                                  <c:value><![CDATA[DWI, Pfalzwein e.V., Landesweingut Kloster Pforta]]></c:value>
                                          </c:quelle>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Baden]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Deutsches Weininstitut]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Eiswein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Franken]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Jahrgang 2015]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Landesweingut Kloster Pforta]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Mosel]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Oechsle]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Pfalz]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Pfalzwein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rheingau]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Riesling]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Saale-Unstrut]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Spätburgunder]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Württemberg]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Silvaner]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Goldmuskateller]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Bus]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Winzergenossenschaft Edenkoben]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Fitz-Ritter]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Mittelrhein]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/rekord-mostgewicht-von-210-grad-oechsle</guid>
