<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Rioja]]></title>
		<description><![CDATA[RSS-Feed von bonvinitas]]></description>
		<link>https://www.bonvinitas.com/</link>
										<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/?view=article&amp;id=13508:rioja-top-reds-as-well-as-excellent-whites-to-discover&amp;catid=42:wine-regions</guid>
				<title><![CDATA[Rioja: top reds as well as excellent whites to discover]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/?view=article&amp;id=13508:rioja-top-reds-as-well-as-excellent-whites-to-discover&amp;catid=42:wine-regions</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/f3/25/18/rioja-top-reds-as-well-as-excellent-whites-to-discover-66-1750259403.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="The Ebro River with a view of San Vicente de la Sonsierra in Rioja Alta. Photo: Noradoa - Adobestock" title="The Ebro River with a view of San Vicente de la Sonsierra in Rioja Alta. Photo: Noradoa - Adobestock" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Many wine lovers conjure up one image of flavor when they hear the name of Spain's top-class region, Rioja: robust, mature...				]]></description>
				<category><![CDATA[Wine regions]]></category>
				<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 15:07:11 +0000</pubDate>
				<g:id>13508</g:id>
                <g:publish_date>2025-06-18</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/f3/25/18/rioja-top-reds-as-well-as-excellent-whites-to-discover-66-1750259403.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[100 years Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca) Rioja]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Bodegas Faustino]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[La Marciana]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Marqués de Cáceres]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Tempranillo]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken</guid>
				<title><![CDATA[Rioja: top Rote sowie auch ausgezeichnete Weiße zu entdecken]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/weinregionen/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/6e/b6/35/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken-77-1750247672.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Der Ebro mit Blick auf San Vicente de la Sonsierra in Rioja Alta. Foto: Noradoa - Adobestock" title="Der Ebro mit Blick auf San Vicente de la Sonsierra in Rioja Alta. Foto: Noradoa - Adobestock" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Viele Weinliebhaber haben vor allem ein Geschmacksbild im Kopf, wenn Sie den Namen der spanischen Spitzenregion Rioja hören: Kräftige, gereifte Rotweine....				]]></description>
				<category><![CDATA[Weinregionen]]></category>
				<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 11:53:03 +0000</pubDate>
				<g:id>13507</g:id>
                <g:publish_date>2025-06-18</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/6e/b6/35/rioja-top-rote-sowie-auch-ausgezeichnete-weisse-zu-entdecken-77-1750247672.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[100 Jahre Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca) Rioja]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:autor>                                                  <c:value><![CDATA[Horst Kröber]]></c:value>
                                          </c:autor>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Bodega La Marciana]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Bodega Marqués de Cáceres]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Bodegas Faustina]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/?view=article&amp;id=9751:90-and-93-bonvinitas-points-for-rioja-rosado-and-rioja-crianza&amp;catid=195:wine-tips</guid>
				<title><![CDATA[90 and 93 bonvinitas points for Rioja Rosado and Rioja Crianza]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/?view=article&amp;id=9751:90-and-93-bonvinitas-points-for-rioja-rosado-and-rioja-crianza&amp;catid=195:wine-tips</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/a1/91/e5/90-and-93-bonvinitas-points-for-rioja-rosado-and-rioja-crianza-5-1726753183.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="90 and 93 bonvinitas points for Rioja Rosado and Rioja Crianza rated by Dieter Simon – &amp;#039;Cune&amp;#039;, available in stores. Picture: Wine landscape on the Ebro near Haro. Photo credit: Javier Castro - Adobestock" title="90 and 93 bonvinitas points for Rioja Rosado and Rioja Crianza rated by Dieter Simon – &amp;#039;Cune&amp;#039;, available in stores. Picture: Wine landscape on the Ebro near Haro. Photo credit: Javier Castro - Adobestock" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Very good wines from one of the Spanish market leaders.  Is telling something about its terroirs:     "Cune"...				]]></description>
				<category><![CDATA[bonvinitas Wine Tips]]></category>
				<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 13:39:37 +0000</pubDate>
				<g:id>9751</g:id>
                <g:publish_date>2024-09-19</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/a1/91/e5/90-and-93-bonvinitas-points-for-rioja-rosado-and-rioja-crianza-5-1726753183.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[rated by Dieter Simon – &#039;Cune&#039; from the Compañia Vinicola del Norte de España]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Cune]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Spain]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza</guid>
				<title><![CDATA[90 und 93 bonvinitas Punkte für Rioja Rosado und Rioja Crianza]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/b3/43/59/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza-36-1726749334.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="90 und 93 bonvinitas Punkte für Rioja Rosado und Rioja Crianza bewertet von Dieter Simon – ‚Cune‘, gibt’s im Handel. Im Bild: Weinlandschaft am Ebro bei Haro. Foto: Javier Castro - Adobestock" title="90 und 93 bonvinitas Punkte für Rioja Rosado und Rioja Crianza bewertet von Dieter Simon – ‚Cune‘, gibt’s im Handel. Im Bild: Weinlandschaft am Ebro bei Haro. Foto: Javier Castro - Adobestock" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Von der Compañia Vinicola del Norte de España, einem der Marktführer - sehr gute Tropfen!  Erzählt etwas über seine Terroirs: ...				]]></description>
				<category><![CDATA[Die bonvinitas Weintipps]]></category>
				<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 12:33:21 +0000</pubDate>
				<g:id>9750</g:id>
                <g:publish_date>2024-09-19</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/b3/43/59/90-und-93-bonvinitas-punkte-fuer-rioja-rosado-und-rioja-crianza-36-1726749334.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[bewertet von Dieter Simon – ‚Cune‘, gibt’s im Handel]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Cune]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Spanien]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Tempranillo]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte</guid>
				<title><![CDATA[bonvinitas Weintipps: Rioja und Rothschild – 91 und 93 Punkte]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/weinbewertungen/wein/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/36/cf/ee/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte-55-1636533573.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="bonvinitas Weintipps: Rioja und Rothschild – 91 und 93 Punkte bei Netto – der Rioja verströmt Ruhe - Rothschild mit prägender Persönlichkeit" title="bonvinitas Weintipps: Rioja und Rothschild – 91 und 93 Punkte bei Netto – der Rioja verströmt Ruhe - Rothschild mit prägender Persönlichkeit" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Mit 91 bonvinitas Punkten bewertet habe ich den Finca Vidales 2017 Rioja Denominacion de Origen Calificada Crianza von der Winzerfamilie Burgo...				]]></description>
				<category><![CDATA[Die bonvinitas Weintipps]]></category>
				<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 08:38:29 +0000</pubDate>
				<g:id>9412</g:id>
                <g:publish_date>2021-11-10</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/36/cf/ee/bonvinitas-weintipps-rioja-und-rothschild-91-und-93-punkte-55-1636533573.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[bei Netto – der Rioja verströmt Ruhe - Rothschild Bordeaux mit prägender Persönlichkeit]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Netto]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rothschild]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/prowein-2018-riesiges-auslaendisches-weinangebot</guid>
				<title><![CDATA[ProWein 2018: riesiges ausländisches Weinangebot]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/prowein-2018-riesiges-auslaendisches-weinangebot</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/c8/be/9d/prowein-2018-riesiges-auslaendisches-weinangebot-38-1519744777.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="ProWein 2018: riesiges ausländisches Weinangebot" title="ProWein 2018: riesiges ausländisches Weinangebot" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Auch wenn, wie schon erwähnt, die ProWein, Sonntag bis Dienstag, 18. bis 20. März 2018, in Düsseldorf, eine Fachmesse ist, möchten...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 14:34:09 +0000</pubDate>
				<g:id>7731</g:id>
                <g:publish_date>2018-02-27</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/c8/be/9d/prowein-2018-riesiges-auslaendisches-weinangebot-38-1519744777.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[kleine Vorschau und Tipps]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Argentinien]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Cavit]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Elsass]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Frankreich]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Italien]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Kalifornien]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Loire]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Österreich]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Portugal]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Spanien]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Ebner-Ebenauer]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Geyerhof]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Herbert Zilliger]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Hillinger]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weingut Josef und Philipp Bründlmayer]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/kontrollrat-rioja-bewertet-2011-als-ausgezeichnet</guid>
				<title><![CDATA[Kontrollrat Rioja bewertet 2011 als „Ausgezeichnet“]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/kontrollrat-rioja-bewertet-2011-als-ausgezeichnet</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/de/cc/78/_catacalificacion1-1336489076.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Kontrollrat Rioja bewertet 2011 als „Ausgezeichnet“" title="Kontrollrat Rioja bewertet 2011 als „Ausgezeichnet“" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Der Kontrollrat der nordspanischen Weinbauregion D.O.Ca Rioja hat jetzt die Weine des Jahrgangs 2011 mit dem Prädikat „Ausgezeichnet“ bewertet. Die Weine...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:57:00 +0000</pubDate>
				<g:id>307</g:id>
                <g:publish_date>2012-05-08</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/de/cc/78/_catacalificacion1-1336489076.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Einer der besten Rioja-Jahrgänge der letzten 30 Jahre.]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[bester Jahrgang]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Jahrgang]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/dynamik-und-individualitaet</guid>
				<title><![CDATA[Dynamik und Individualität]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/dynamik-und-individualitaet</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/46/3d/ab/dynamik-und-individualitaet-51-1392301797.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Dynamik und Individualität" title="Dynamik und Individualität" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Schon lange hat sich die iberische Halbinsel auf dem internationalen Weinmarkt profiliert und wird auch in Zukunft von sich Reden machen....				]]></description>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
				<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:16:00 +0000</pubDate>
				<g:id>47</g:id>
                <g:publish_date>2011-09-08</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/46/3d/ab/dynamik-und-individualitaet-51-1392301797.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Spanien als Weinland auf dem Weg nach oben]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:foto>                                                  <c:value><![CDATA[Pablo Neustadt / ICEX]]></c:value>
                                          </c:foto>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Priorat]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Terroir]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[D.O.Ca]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Aragón]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rioja]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Rotwein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Spanien]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Toro D.O.]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						</channel>
</rss>