<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Weinkonsum]]></title>
		<description><![CDATA[RSS-Feed von bonvinitas]]></description>
		<link>https://www.bonvinitas.com/</link>
										<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/trends-auf-dem-deutschen-weinmarkt</guid>
				<title><![CDATA[Trends auf dem deutschen Weinmarkt]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/trends-auf-dem-deutschen-weinmarkt</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/d5/c0/16/trends-auf-dem-deutschen-weinmarkt-34-1709736069.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Kauf beim Winzer. Foto: Deutsches Weininstitut" title="Kauf beim Winzer. Foto: Deutsches Weininstitut" class="jrMediaPhoto" align="left" />				   Wo und welche Weine die Deutschen in 2023 kauften, darüber informierte das Deutsche Weininstitut (DWI) auf der Eröffnungspressekonferenz der...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 18:00:29 +0000</pubDate>
				<g:id>9658</g:id>
                <g:publish_date>2024-03-05</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/d5/c0/16/trends-auf-dem-deutschen-weinmarkt-34-1709736069.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[wo und welche Weine kaufen die Deutschen]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Deutsches Weininstitut]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinmarkt]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/wein-wird-vermehrt-zu-hause-getrunken</guid>
				<title><![CDATA[Wein wird vermehrt zu Hause getrunken]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/wein-wird-vermehrt-zu-hause-getrunken</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/31/c1/72/wein-wird-vermehrt-zu-hause-getrunken-1-1645088249.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Wein wird vermehrt zu Hause getrunken - Weinkonsum mit 20,7 l Wein und 3,2 l Schaumwein pro Kopf und Jahr konstant" title="Wein wird vermehrt zu Hause getrunken - Weinkonsum mit 20,7 l Wein und 3,2 l Schaumwein pro Kopf und Jahr konstant" class="jrMediaPhoto" align="left" />				       Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) meldet, ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Wein in Deutschland im vergangenen...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 08:57:15 +0000</pubDate>
				<g:id>9435</g:id>
                <g:publish_date>2022-02-17</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/31/c1/72/wein-wird-vermehrt-zu-hause-getrunken-1-1645088249.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum mit 20,7 l Wein und 3,2 l Schaumwein pro Kopf und Jahr konstant]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Deutsches Weininstitut]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/weinkonsum-leicht-gestiegen-deutsche-tranken-mehr-wein</guid>
				<title><![CDATA[Weinkonsum leicht gestiegen – Deutsche tranken mehr Wein]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/weinkonsum-leicht-gestiegen-deutsche-tranken-mehr-wein</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/74/4f/bb/weinkonsum-leicht-gestiegen-deutsche-tranken-mehr-wein-84-1610808793.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Weinkonsum leicht gestiegen – Deutsche tranken mehr Wein in der Zeit vom 1.8.2019 bis 31.7.2020 – insgesamt 17,2 Mio. Hektoliter = 86.000 Tanklastzüge" title="Weinkonsum leicht gestiegen – Deutsche tranken mehr Wein in der Zeit vom 1.8.2019 bis 31.7.2020 – insgesamt 17,2 Mio. Hektoliter = 86.000 Tanklastzüge" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Der Wein-Pro-Kopf-Verbrauch ist in Deutschland im Weinwirtschaftsjahr vom 1.8.2019 bis 31.7.2020 leicht gestiegen, wie das Deutsche Weininstitut (DWI) meldet. Im Durchschnitt...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 14:52:08 +0000</pubDate>
				<g:id>9164</g:id>
                <g:publish_date>2021-01-16</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/74/4f/bb/weinkonsum-leicht-gestiegen-deutsche-tranken-mehr-wein-84-1610808793.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[in der Zeit vom 1.8.2019 bis 31.7.2020 – insgesamt 17,2 Mio. Hektoliter = 86.000 Tanklastzüge]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/weisswein-und-weisse-reben-auf-dem-vormarsch</guid>
				<title><![CDATA[Weißwein und weiße Reben auch im Anbau auf dem Vormarsch]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/weisswein-und-weisse-reben-auf-dem-vormarsch</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/34/b4/aa/weisswein-und-weisse-reben-auf-dem-vormarsch-15-1584617940.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Weißwein und weiße Reben auf dem Vormarsch - im Anbau legen vorneweg weiße Burgundersorten zu, Riesling bleibt Nr. 1" title="Weißwein und weiße Reben auf dem Vormarsch - im Anbau legen vorneweg weiße Burgundersorten zu, Riesling bleibt Nr. 1" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Schon seit einiger Zeit ist beim Wein Genießen Weißwein auf dem Vormarsch. Insgesamt ist der konsumierte Weißweinanteil von 2014 bis 2018...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 11:36:09 +0000</pubDate>
				<g:id>8828</g:id>
                <g:publish_date>2020-03-19</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/34/b4/aa/weisswein-und-weisse-reben-auf-dem-vormarsch-15-1584617940.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[flächenmäßig legen vor allem weiße Burgundersorten zu, Riesling bleibt Nr. 1]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:quelle>                                                  <c:value><![CDATA[Deutsches Weininstitut]]></c:value>
                                          </c:quelle>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Grauburgunder]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Riesling]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinverbrauch]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weißwein]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/wein-weissweinkonsum-ueberholt-rotwein</guid>
				<title><![CDATA[Weißweinkonsum überholt Rotwein]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/wein-weissweinkonsum-ueberholt-rotwein</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/da/79/36/weissweinkonsum-ueberholt-rotwein-22-1552908545.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Weißweinkonsum überholt Rotwein - auch Roséwein gewinnt Marktanteil hinzu" title="Weißweinkonsum überholt Rotwein - auch Roséwein gewinnt Marktanteil hinzu" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Die deutschen Verbraucher haben 2018 mehr Weiß- als Rotwein eingekauft.     Zuletzt war dies im Jahr 1999 der...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 11:25:54 +0000</pubDate>
				<g:id>8358</g:id>
                <g:publish_date>2019-03-18</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/da/79/36/weissweinkonsum-ueberholt-rotwein-22-1552908545.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Auch Roséwein gewinnt Marktanteil hinzu]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Weineinkauf]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinverbrauch]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinverkauf]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/wein-frauen-trinken-mehr-wein-als-maenner-und-vieles-ueber-den-weinkonsum</guid>
				<title><![CDATA[Frauen trinken mehr Wein als Männer – und vieles über den Weinkonsum]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/wein-frauen-trinken-mehr-wein-als-maenner-und-vieles-ueber-den-weinkonsum</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/58/59/c3/frauen-trinken-mehr-wein-als-maenner-und-vieles-ueber-den-weinkonsum-31-1552896188.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Frauen trinken mehr Wein als Männer – und vieles über den Weinkonsum: Weinkundenanalyse 2018/19 Deutschland der Hochschule Geisenheim" title="Frauen trinken mehr Wein als Männer – und vieles über den Weinkonsum: Weinkundenanalyse 2018/19 Deutschland der Hochschule Geisenheim" class="jrMediaPhoto" align="left" />				Wer hätte das gedacht, die Damenwelt trinkt mehr Wein als Männer. Dies förderte die Weinkundenanalyse 2018/19 der Hochschule Geisenheim von Prof. Dr....				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 07:58:28 +0000</pubDate>
				<g:id>8357</g:id>
                <g:publish_date>2019-03-18</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/58/59/c3/frauen-trinken-mehr-wein-als-maenner-und-vieles-ueber-den-weinkonsum-31-1552896188.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Weinkundenanalyse 2018/19 Deutschland der Hochschule Geisenheim]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Geisenheim]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weintrinken]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinverbrauch]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinverkauf]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/weissweinabsatz-waechst-fast-gleichauf-mit-rotwein</guid>
				<title><![CDATA[Weißweinabsatz wächst – fast gleichauf mit Rotwein]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/weissweinabsatz-waechst-fast-gleichauf-mit-rotwein</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/1e/79/03/weissweinabsatz-waechst-fast-gleichauf-mit-rotwein-79-1489674507.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Weißweinabsatz wächst – fast gleichauf mit Rotwein" title="Weißweinabsatz wächst – fast gleichauf mit Rotwein" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) mitteilt, hat sich der schon seit 2008 bestehende Trend zu einem verstärkten Weißweinkonsum  im vergangenen...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 14:26:42 +0000</pubDate>
				<g:id>7224</g:id>
                <g:publish_date>2017-03-16</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/1e/79/03/weissweinabsatz-waechst-fast-gleichauf-mit-rotwein-79-1489674507.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[knapp die Hälfte aller Weine trocken – doch es heißt Gewußt-wie]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/weinkonsum-in-deutschland-mit-20-6-litern-stabil</guid>
				<title><![CDATA[Weinkonsum in Deutschland mit 20,6 Litern stabil]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/weinkonsum-in-deutschland-mit-20-6-litern-stabil</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/dc/37/f6/weinkonsum-in-deutschland-mit-20-6-litern-stabil-13-1487612665.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Weinkonsum in Deutschland stabil. Foto: Deutsches Weininstitut" title="Weinkonsum in Deutschland stabil. Foto: Deutsches Weininstitut" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Der Weinkonsum in Deutschland blieb mit 20,6 Litern pro Kopf und Jahr gegenüber dem Vorjahr (+0,1l) praktisch stabil laut der Wein-Konsum-Bilanz,...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 17:41:46 +0000</pubDate>
				<g:id>7127</g:id>
                <g:publish_date>2017-02-20</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/dc/37/f6/weinkonsum-in-deutschland-mit-20-6-litern-stabil-13-1487612665.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Marktanteil deutsche Weine 45 %]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/online-weinkaeufer-legen-wert-auf-qualitaet</guid>
				<title><![CDATA[Online-Weinkäufer legen Wert auf Qualität]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/online-weinkaeufer-legen-wert-auf-qualitaet</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/94/8e/b5/online-weinkaeufer-legen-wert-auf-qualitaet-82-1433931534.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Wer Online kauft, kauft Qualität" title="Wer Online kauft, kauft Qualität" class="jrMediaPhoto" align="left" />				         Online-Weinkunden kaufen höherwertig ein und legen mehr Wert auf Qualität als Weinkäufer im...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 10:18:21 +0000</pubDate>
				<g:id>5782</g:id>
                <g:publish_date>2015-06-10</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/94/8e/b5/online-weinkaeufer-legen-wert-auf-qualitaet-82-1433931534.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:fotoquelle>                                                  <c:value><![CDATA[Grafik: Deutsches Weininstitut]]></c:value>
                                          </c:fotoquelle>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Deutsches Weininstitut]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Markt]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinverkauf]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/deutsche-tranken-eine-flasche-mehr</guid>
				<title><![CDATA[Deutsche tranken eine Flasche mehr]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/deutsche-tranken-eine-flasche-mehr</link>
				<description><![CDATA[
								 21,4 Liter pro Kopf und Jahr gönnten sich die Deutschen oder rund 28 Flaschen à 0,75 Liter, bezogen auf das Weinwirtschaftsjahr...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 15:04:00 +0000</pubDate>
				<g:id>766</g:id>
                <g:publish_date>2013-12-19</g:publish_date>
                                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Die Freude an Wein hat zugenommen. ]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Wein]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinerzeugung Deutschland]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Hektoliter]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Pro-Kopf-Verbrauch]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/news/chinas-weg-zur-weinweltmacht</guid>
				<title><![CDATA[Chinas Weg zur Weinweltmacht]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/news/chinas-weg-zur-weinweltmacht</link>
				<description><![CDATA[
								 Im Frühjahr wurde auf der Vinexpo eine Studie vorgestellt, bei der China im Jahr 2010 auf Platz 7 der weinproduzierenden Länder...				]]></description>
				<category><![CDATA[News]]></category>
				<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:35:00 +0000</pubDate>
				<g:id>2</g:id>
                <g:publish_date>2011-09-09</g:publish_date>
                                                
				                   <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[China]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						<item>
				
				<guid>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-gesundheit/wissenschaftlich-belegt-gemaessigter-weinkonsum-ist-gesund</guid>
				<title><![CDATA[Wissenschaftlich belegt: Gemäßigter Weinkonsum ist gesund]]></title>
				<link>https://www.bonvinitas.com/de/magazin/wein-und-gesundheit/wissenschaftlich-belegt-gemaessigter-weinkonsum-ist-gesund</link>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/thumbnail/180x140s/b7/8c/97/wissenschaftlich-belegt-gemaessigter-weinkonsum-ist-gesund-97-1392284107.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Wissenschaftlich belegt: Gemäßigter Weinkonsum ist gesund" title="Wissenschaftlich belegt: Gemäßigter Weinkonsum ist gesund" class="jrMediaPhoto" align="left" />				 Die Ergebnisse einer Langzeitbeobachtung von 84 Männern und Frauen aus allen Teilen der Welt lassen staunen: das Risiko der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit ist...				]]></description>
				<category><![CDATA[Wein & Gesundheit]]></category>
				<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:48:00 +0000</pubDate>
				<g:id>6</g:id>
                <g:publish_date>2011-07-29</g:publish_date>
                                					<g:image_link>https://www.bonvinitas.com/media/reviews/photos/original/b7/8c/97/wissenschaftlich-belegt-gemaessigter-weinkonsum-ist-gesund-97-1392284107.jpg</g:image_link>
                                
				                   <c:untertitel>                                                  <c:value><![CDATA[Zwei jüngst veröffentlichte Studien belegen nun wissenschaftlich, was wir schon lange wussten: das Glas Wein am Abend ist gesund!]]></c:value>
                                          </c:untertitel>                                    <c:quelle>                                                  <c:value><![CDATA[Der Deutsche Weinbau 17.6.2011 ]]></c:value>
                                          </c:quelle>                                    <c:schlagwoerter>                                                  <c:value><![CDATA[Gesundheit]]></c:value>
                                                  <c:value><![CDATA[Weinkonsum]]></c:value>
                                          </c:schlagwoerter>                 			</item>
						</channel>
</rss>