Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 89875 | 57914 | 58524 | 5640 | 21012 | 35.89 GB | 0 bytes | 0 bytes | 157943 | 1638683 | 1621593 | 2516506 |
Feb 2023 | 92598 | 61251 | 57510 | 5905 | 18544 | 40.39 GB | 0 bytes | 0 bytes | 165356 | 1610288 | 1715032 | 2592766 |
Jan 2023 | 88717 | 54110 | 58499 | 6584 | 23951 | 42.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 204121 | 1813498 | 1677417 | 2750239 |
Dez 2022 | 72424 | 54199 | 40454 | 5455 | 22873 | 50.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 169118 | 1254100 | 1680192 | 2245152 |
Nov 2022 | 67209 | 54860 | 38570 | 5635 | 21025 | 37.27 GB | 0 bytes | 0 bytes | 169060 | 1157116 | 1645814 | 2016281 |
Okt 2022 | 74290 | 55001 | 47278 | 5128 | 20673 | 35.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 158976 | 1465626 | 1705039 | 2302995 |
Sep 2022 | 72491 | 52326 | 43740 | 4560 | 21125 | 33.51 GB | 0 bytes | 0 bytes | 136814 | 1312212 | 1569787 | 2174743 |
Aug 2022 | 79240 | 54431 | 44217 | 4994 | 20653 | 53.30 GB | 0 bytes | 0 bytes | 154835 | 1370733 | 1687370 | 2456463 |
Jul 2022 | 85593 | 59699 | 52683 | 4947 | 19097 | 60.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 153367 | 1633198 | 1850691 | 2653392 |
Jun 2022 | 73933 | 50101 | 49895 | 1814 | 19580 | 32.61 GB | 0 bytes | 0 bytes | 54422 | 1496879 | 1503031 | 2218015 |
Mai 2022 | 75764 | 45628 | 50148 | 1691 | 24484 | 31.69 GB | 0 bytes | 0 bytes | 52449 | 1554602 | 1414479 | 2348698 |
Apr 2022 | 50721 | 44104 | 26492 | 2125 | 22840 | 33.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 63770 | 794773 | 1323138 | 1521631 |
Summen | 485.90 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1640231 | 17101708 | 19393583 | 27796881 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |