Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Nov 2024 | 106926 | 72860 | 78405 | 12753 | 11908 | 7.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 63767 | 392029 | 364304 | 534633 |
Okt 2024 | 89196 | 63825 | 60026 | 8244 | 32840 | 44.82 GB | 0 bytes | 0 bytes | 255587 | 1860814 | 1978579 | 2765097 |
Sep 2024 | 93695 | 65702 | 60270 | 10084 | 55812 | 52.64 GB | 0 bytes | 0 bytes | 302537 | 1808112 | 1971085 | 2810874 |
Aug 2024 | 83528 | 57537 | 52757 | 6311 | 29843 | 61.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 195666 | 1635491 | 1783655 | 2589373 |
Jul 2024 | 88900 | 55929 | 56153 | 7298 | 33193 | 40.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 226253 | 1740763 | 1733803 | 2755925 |
Jun 2024 | 86161 | 56410 | 56349 | 8019 | 31448 | 46.83 GB | 0 bytes | 0 bytes | 240589 | 1690482 | 1692329 | 2584830 |
Mai 2024 | 113835 | 71966 | 77376 | 8665 | 48601 | 62.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 268644 | 2398673 | 2230958 | 3528903 |
Apr 2024 | 78081 | 49024 | 50538 | 6015 | 24030 | 49.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 180462 | 1516146 | 1470737 | 2342436 |
Mar 2024 | 74581 | 47313 | 49803 | 4833 | 20158 | 32.86 GB | 0 bytes | 0 bytes | 149843 | 1543923 | 1466720 | 2312038 |
Feb 2024 | 59886 | 40575 | 36471 | 3219 | 27645 | 30.67 GB | 0 bytes | 0 bytes | 93358 | 1057667 | 1176697 | 1736703 |
Jan 2024 | 57934 | 38781 | 35317 | 2846 | 26587 | 29.28 GB | 0 bytes | 0 bytes | 88253 | 1094833 | 1202233 | 1795960 |
Dez 2023 | 68969 | 42360 | 43674 | 4069 | 33833 | 28.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 126169 | 1353908 | 1313188 | 2138067 |
Summen | 486.61 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2191128 | 18092841 | 18384288 | 27894839 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |