Aufruf-Statistik für bonvinitas.com

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 10-Jul-2025 01:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an bonvinitas.com

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 69938 48897 41496 7618 22945 15.80 GB 0 bytes 0 bytes 68566 373466 440079 629446
Jun 2025 93929 63869 60476 7617 37763 49.05 GB 0 bytes 0 bytes 228535 1814286 1916080 2817872
Mai 2025 76910 56275 49817 9730 45116 55.46 GB 0 bytes 0 bytes 301640 1544334 1744532 2384225
Apr 2025 77496 57282 52357 8173 25234 81.04 GB 0 bytes 0 bytes 245209 1570721 1718474 2324896
Mar 2025 67879 51241 44678 7082 24193 62.81 GB 0 bytes 0 bytes 219551 1385043 1588478 2104254
Feb 2025 82373 63841 45900 7239 27638 54.76 GB 0 bytes 0 bytes 202707 1285203 1787552 2306471
Jan 2025 120593 94375 48717 6341 34267 80.92 GB 0 bytes 0 bytes 196578 1510228 2925650 3738393
Dez 2024 94228 75622 39912 5046 35272 65.62 GB 0 bytes 0 bytes 156447 1237289 2344285 2921089
Nov 2024 98926 74914 56588 10564 25158 19.55 GB 0 bytes 0 bytes 116207 622478 824056 1088186
Summen 485.01 GB 0 bytes 0 bytes 1735440 11343048 15289186 20314832


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08